segunda-feira, 10 de setembro de 2012

MONSTER BOSS AION Ishalgen e Altgard.

Fala galera...

Vamos postar os  Monster Boss Asmodians de Ishalgen e Altgard de acordo com o level, aonde se encontram e se houver , algumas dicas para derrotalos.



Ishalgen:




LevelNameTypeDistribution
4HulkerBeast
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Hulker's Leggings4Physical Def +19 | Magic Resist +29 | Evasion +41
HP +32 | MP +35 | Manastone Slots +2
Hulker's Leather Leggings4Physical Def +38 | Magic Resist +19 | Evasion +57
HP +32 | Manastone Slots +2
Hulker's Chain Greaves4Physical Def +48 | Magic Resist +19 | Evasion +31
HP +32 | Manastone Slots +2
Hulker's Gloves4Physical Def +11 | Magic Resist +19 | Evasion +27
HP +14 | MP +21 | Manastone Slots +1
Hulker's Leather Gloves4Physical Def +22 | Magic Resist +11 | Evasion +39
Evasion +2 | Manastone Slots +1
Hulker's Chain Gloves4Physical Def +28 | Magic Resist +11 | Evasion +20
Physical Def +4 | Manastone Slots +1
LevelNameTypeDistribution
6HammerhoofBeast
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Durin's Shoes6Physical Def +17 | Magic Resist +24 | Evasion +34
MP +54 | Concentration +1 | Manastone Slots +2
Durin's Leather Shoes6Physical Def +33 | Magic Resist +17 | Evasion +46
MP +23 | Manastone Slots +2
Durin's Chain Boots6Physical Def +41 | Magic Resist +17 | Evasion +26
MP +23 | Concentration +1 | Manastone Slots +2
Durin's Leather Belt6Magic Resist 17 | Evasion +3
LevelNameTypeDistribution
8Rusty ThreehandsUndead
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Kberun's Tome8Attack 51 - 57 | Atk Speed 2.2 | Physical Critical 30
Magic Boost 200 | Magic Accuracy 115 | Magical Accuracy +11
Manastone Slots +2
Gulag Tunic8Physical Def +26 | Magic Resist +38 | Evasion +53
HP +33 | MP +47 | Concentration +2 | Manastone Slots +1
Gulag Jerkin8Physical Def +51 | Magic Resist +26 | Evasion +73
HP +33 | Manastone Slots +1
Gulag Mail8Physical Def +64 | Magic Resist +26 | Evasion +41
HP +33 | Concentration +2 | Manastone Slots +1

 

Altgard:




LevelNameTypeDistribution
13Commander MohenHumanoid
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Mohen's Belt13Magic Resist 30 | Evasion +5
Mohen's Greatsword13Attack 107 - 113 | Atk Speed 2.4 | Accuracy 234
Physical Critical 10 | Weapon Def 403 | Magic Accuracy 20
Evasion +5 | Manastone Slots +2
Mohen's Jewel13Attack 81 - 101 | Atk Speed 2.2 | Physical Critical 30 | Magic Boost 290
Magic Accuracy 100 | HP +74 | MP +118 | Manastone Slots +2
Mohen's Longbow13Attack 76 - 104 | Atk Speed 2.4 | Accuracy 184
Physical Critical 50 | Magic Accuracy 20 | HP +74 | Manastone Slots +2
Mohen's Spear13Attack 81 - 151 | Atk Speed 2.8 | Accuracy 134
Physical Critical 50 | Weapon Def 363 | Magic Accuracy 20
HP +74 | Manastone Slots +2
Mohen's Staff13Attack 66 - 100 | Atk Speed 2 | Accuracy 234
Physical Critical 60 | Weapon Def 363 | Magic Boost 290
Magic Accuracy 140 | HP +74 | Manastone Slots +2
LevelNameTypeDistribution
17Chieftain ManumumuRatman
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Manumumu's Glasses17MP +67 | Magical Res +48 | Evasion +32
Manumumu's Wedding Ring17Magic Resist 38 | HP +33 | Physical Critical Hit +6
* Cannot be traded,Cannot be stored in account warehouse,Unable to store in the Legion Warehouse
LevelNameTypeDistribution
17Numurru QuickfistLycan
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Numurru's Sword18Attack 63 - 77 | Atk Speed 1.4 | Accuracy 250
Physical Critical 50 | Weapon Def 367 | Magic Accuracy 46
Physical Critical Hit +17 | Manastone Slots +2
Numurru's Jewel18Attack 99 - 121 | Atk Speed 2.2 | Physical Critical 30
Magic Boost 340 | Magic Accuracy 126 | Magic Boost +21
MP +158 | Manastone Slots +2
Mau Shaman's Shoes18Physical Def 31 | Magic Resist 39 | Evasion 52
Magic Boost +8 | MP +116 | Concentration +3 | Manastone Slots +2
Mau Sentinel's Leather Shoes18Physical Def 62 | Magic Resist 31 | Evasion 64
HP +34 | Evasion +6 | Manastone Slots +2
Mau Healer's Chain Boots18Physical Def 78 | Magic Resist 31 | Evasion 45
HP +34 | Magic Boost +8 | Concentration +3 | Manastone Slots +2
Mau Warrior's Plate Boots18Physical Def 93 | Magic Resist 24 | Evasion 37
Physical Def +11 | HP +34 | Manastone Slots +2
LevelNameTypeDistribution
17FourpointsLycan
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Matara's Dagger18Attack 57 - 63 | Atk Speed 1.2 | Accuracy 250
Physical Critical 100 | Weapon Def 327 | Magic Accuracy 46
Physical Attack +9 | Manastone Slots +2
Matara's Staff18Attack 80 - 120 | Atk Speed 2 | Accuracy 300
Physical Critical 60 | Weapon Def 407 | Magic Boost 340
Magic Accuracy 166 | Physical Critical Hit +17 | Manastone Slots +2
Mau Shaman's Gloves18Physical Def 31 | Magic Resist 39 | Evasion 52
Magic Boost +8 | MP +116 | Concentration +3 | Manastone Slots +2
Mau Sentinel's Leather Gloves18Physical Def 62 | Magic Resist 31 | Evasion 64
HP +34 | Physical Def +11 | Manastone Slots +2
Mau Healer's Chain Gloves18Physical Def 78 | Magic Resist 31 | Evasion 45
HP +34 | Magic Boost +8 | Concentration +3 | Manastone Slots +2
Mau Warrior's Gauntlets18Physical Def 93 | Magic Resist 24 | Evasion 37
Physical Def +11 | Weapon Def +13 | Manastone Slots +2
LevelNameTypeDistribution
17Silverback HakuBeast
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Haku's Shoes20Physical Def 37 | Magic Resist 44 | Evasion 59 | Magic Boost +12
HP +48 | MP +107 | Concentration +4 | Manastone Slots +3
* Cannot be traded,Cannot be stored in account warehouse,Unable to store in the Legion Warehouse
LevelNameTypeDistribution
18ScowlLycan
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Black Claw Seal20Magic Resist 46 | HP +48 | Physical Critical Hit +9
Belt of the Black Claw Tribe20Magic Resist 46 | MP +48 | Magic Boost +12
Mau Shaman's Leggings18Physical Def 42 | Magic Resist 52 | Evasion 69
Magic Boost +12 | Flight Speed +2% | MP +109
Concentration +5 | Manastone Slots +2
Mau Sentinel's Leather Leggings18Physical Def 83 | Magic Resist 42 | Evasion 85
HP +51 | Flight Speed +2% | Manastone Slots +2
Mau Healer's Chain Greaves18Physical Def 104 | Magic Resist 42 | Evasion 59 | HP +51
Flight Speed +2% | Concentration +5 | Manastone Slots +2
Mau Warrior's Plate Greaves18Physical Def 124 | Magic Resist 32 | Evasion 49
Physical Def +17 | Flight Speed +2% | Manastone Slots +2
LevelNameTypeDistribution
18Jahama the RuthlessLycan
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Black Claw Seal20Magic Resist 46 | HP +48 | Physical Critical Hit +9
Belt of the Black Claw Tribe20Magic Resist 46 | MP +48 | Magic Boost +12
Jahama's Spear18Attack 98 - 182 | Atk Speed 2.8 | Accuracy 200
Physical Critical 50 | Weapon Def 407 | Magic Accuracy 46
Physical Critical Hit +17 | Manastone Slots +2
Jahama's Longbow18Attack 91 - 125 | Atk Speed 2.4 | Accuracy 250
Physical Critical 50 | Magic Accuracy 46
Physical Critical Hit +17 | Manastone Slots +2
Jahama's Tome18Attack 76 - 86 | Atk Speed 2.2 | Physical Critical 30
Magic Boost 300 | Magic Accuracy 166
Magic Boost +21 | Manastone Slots +2
LevelNameTypeDistribution
18The PeltclaimerLycan
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Black Claw Seal20Magic Resist 46 | HP +48 | Physical Critical Hit +9
Belt of the Black Claw Tribe20Magic Resist 46 | MP +48 | Magic Boost +12
Mubaba's Earrings18Magic Resist 55 | MP +51
Mau Shaman's Tunic18Physical Def 52 | Magic Resist 65 | Evasion 86
Magic Boost +17 | Flight Time +8 | MP +136
Concentration +6 | Manastone Slots +2
Mau Sentinel's Jerkin18Physical Def 104 | Magic Resist 52 | Evasion 106
HP +68 | Flight Time +8 | Manastone Slots +2
Mau Healer's Mail18Physical Def 129 | Magic Resist 52 | Evasion 74 | HP +68
Flight Time +8 | Concentration +6 | Manastone Slots +2
Mau Warrior's Breastplate18Physical Def 155 | Magic Resist 40 | Evasion 61
Physical Def +22 | Flight Time +8 | Manastone Slots +2
LevelNameTypeDistribution
18Stoneskin StoffuConstruct
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Stofu's Heart18Magic Resist 73 | Physical Critical Hit +13
Stofu's Shield18Shield Def 394 | Damage Reduction 35% | HP +68 | Shield Def +27
LevelNameTypeDistribution
18Karat IkidHumanoid
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Karat Ikid's Greatsword20Attack 157 - 167 | Atk Speed 2.4 | Accuracy 392
Physical Critical 10 | Weapon Def 508 | Magic Accuracy 81
Physical Critical Hit +24 | Accuracy +53 | Manastone Slots +3
* Cannot be traded,Cannot be stored in account warehouse,Unable to store in the Legion Warehouse
LevelNameTypeDistribution
19BluewingMagical
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Naimas's Mail20Physical Def 151 | Magic Resist 61 | Evasion 85 | MP +96
Magic Boost +24 | Concentration +7 | Manastone Slots +3
* Cannot be traded,Cannot be stored in account warehouse,Unable to store in the Legion Warehouse
LevelNameTypeDistribution
20DepthchargeElemental
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Starraea's Leather Gloves20Physical Def 73 | Magic Resist 37 | Evasion 71
Evasion +9 | HP +48 | Manastone Slots +3
* Cannot be traded,Cannot be stored in account warehouse,Unable to store in the Legion Warehouse
LevelNameTypeDistribution
20Chieftain KumbaronLycan
Drops List
IconNameLv ReqEffect
Black Claw Seal20Magic Resist 46 | HP +48 | Physical Critical Hit +9
Belt of the Black Claw Tribe20Magic Resist 46 | MP +48 | Magic Boost +12
Kumbaron's Mask20HP +96 | Physical Def +31 | Magical Res +60 | Evasion +39
Mau Shaman's Bandana18Magic Boost +17 | MP +122 | Physical Def +21
Magical Res +26 | Concentration +2 | Evasion +35
Mau Sentinel's Hat18Evasion +56 | HP +68 | Physical Def +42 | Magical Res +21
Mau Healer's Chain Hood18MP +68 | Magical Res +33 | Physical Def +52
Concentration +2 | Evasion +30
Mau Warrior's Helm18HP +68 | Physical Def +84 | Magical Res +16 | Evasion +25
Black Claw Chieftain's Dagger18Attack 64 - 72 | Atk Speed 1.2 | Accuracy 302
Physical Critical 100 | Weapon Def 361 | Magic Accuracy 66
Physical Attack +10 | Physical Critical Hit +18 | Manastone Slots +2
Black Claw Chieftain's Dagger18Attack 111 - 137 | Atk Speed 2.2 | Physical Critical 30
Magic Boost 380 | Magic Accuracy 146 | Magic Boost +22
HP +90 | MP +193 | Manastone Slots +2
Black Claw Chieftain's Longbow20Attack 104 - 141 | Atk Speed 2.4 | Accuracy 302
Physical Critical 50 | Magic Accuracy 66 | Physical Critical Hit +18
Physical Attack +10 | Manastone Slots +2
Black Claw Chieftain's Tome20Attack 87 - 97 | Atk Speed 2.2 | Physical Critical 30
Magic Boost 340 | Magic Accuracy 186 | Magic Boost +22
MP +90 | Manastone Slots +2
Black Claw Chieftain's Greatsword20Attack 145 - 153 | Atk Speed 2.4 | Accuracy 352
Physical Critical 10 | Weapon Def 481 | Magic Accuracy 66
Physical Attack +10 | Physical Critical Hit +18 | Manastone Slots +2
Black Claw Chieftain's Spear20Attack 110 - 206 | Atk Speed 2.8 | Accuracy 252
Physical Critical 50 | Weapon Def 441 | Magic Accuracy 66
Physical Critical Hit +18 | Physical Attack +10 | Manastone Slots +2
Black Claw Chieftain's Staff 20Attack 90 - 136 | Atk Speed 2 | Accuracy 352 | Physical Critical 60 Weapon Def 441 | Magic Boost 380 | Magic Accuracy 186
Physical Critical Hit +18 | Physical Attack +10 | Manastone Slots +2
Black Claw Chieftain's Sword 20Attack 71 - 87 | Atk Speed 1.4 | Accuracy 302 | Physical Critical 50 Weapon 401 | Magic Accuracy 66 | Physical Critical Hit +18
Physical Attack +10 | Manastone Slots +2
Black Claw Chieftain's Warhammer20Attack 68 - 102 | Atk Speed 1.5 | Accuracy 352 | Physical Critical 10 Weapon Def 401 | Magic Boost 340 | Magic Accuracy 146
Physical Critical Hit +18 | Magic Boost +22 | Manastone Slots +2




Quase nenhum Boss destes listados acima oferecem uma grande dificuldade, a não ser estar com uns level's acima deles para derrota-los no caso dos de altgard, e não se nescessita de party para quase nenhum ( claro que se vc tiver em uma party seu trabalho será cortado pela metade no minimo. ).

Deixem seus comentários e sugestões.

Nenhum comentário:

Postar um comentário